Special Topic: Oil Spills> Field Distribution

Published September 2010

The source database for the Oil Spills Special Topic was the Web of Science®, and the field distribution reflects Web of Science® database categories.
 
 

Field Distribution
   

Rank Field Citations Papers Cites per paper
1 ENVIRONMENTAL SCIENCES 15,814 2,013 7.86
2 NO CATEGORY 213 920 0.23
3 MARINE & FRESHWATER BIOLOGY 6,030 655 9.21
4 ENGINEERING, ENVIRONMENTAL 4,341 589 7.37
5 BIOTECHNOLOGY & APPLIED MICROBIOLOGY 5,295 501 10.57
6 WATER RESOURCES 2,285 380 6.01
7 MICROBIOLOGY 5,583 351 15.91
8 TOXICOLOGY 2,633 317 8.31
9 GEOSCIENCES, MULTIDISCIPLINARY 1,690 256 6.60
10 ENGINEERING, CHEMICAL 875 239 3.66
11 ECOLOGY 2,446 236 10.36
12 ENGINEERING, CIVIL 1,129 222 5.09
13 CHEMISTRY, ANALYTICAL 1,527 212 7.20
14 OCEANOGRAPHY 1,210 203 5.96
15 ENGINEERING, PETROLEUM 607 178 3.41
16 ENERGY & FUELS 837 176 4.76
17 GEOCHEMISTRY & GEOPHYSICS 866 95 9.12
18 CHEMISTRY, MULTIDISCIPLINARY 327 93 3.52
19 BIOCHEMICAL RESEARCH METHODS 856 84 10.19
20 BIOCHEMISTRY & MOLECULAR BIOLOGY 728 84 8.67
21 METEOROLOGY & ATMOSPHERIC SCIENCES 497 82 6.06
22 SOIL SCIENCE 362 75 4.83
23 CHEMISTRY, PHYSICAL 358 73 4.90
24 FISHERIES 754 61 12.36
25 ENVIRONMENTAL STUDIES 383 60 6.38
26 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 350 58 6.03
27 REMOTE SENSING 348 56 6.21
28 ENGINEERING, MECHANICAL 199 55 3.62
29 GEOGRAPHY, PHYSICAL 154 55 2.80
30 ZOOLOGY 404 53 7.62
31 ENGINEERING, OCEAN 119 50 2.38
32 ENGINEERING, ELECTRICAL & ELECTRONIC 242 49 4.94
33 FOOD SCIENCE & TECHNOLOGY 269 44 6.11
34 ORNITHOLOGY 215 43 5.00
35 AGRICULTURAL ENGINEERING 419 41 10.22
36 BIODIVERSITY CONSERVATION 314 39 8.05
37 INSTRUMENTS & INSTRUMENTATION 104 34 3.06
38 IMAGING SCIENCE & PHOTOGRAPHIC TECHNOLOGY 228 33 6.91
39 CHEMISTRY, ORGANIC 72 32 2.25
40 LIMNOLOGY 109 31 3.52
41 BIOLOGY 143 30 4.77
42 COMPUTER SCIENCE, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 114 30 3.80
43 MATERIALS SCIENCE, MULTIDISCIPLINARY 401 30 13.37
44 SPECTROSCOPY 143 29 4.93
45 CHEMISTRY, APPLIED 152 27 5.63
46 VETERINARY SCIENCES 133 25 5.32
47 AGRONOMY 93 24 3.88
48 ECONOMICS 110 22 5.00
49 ENGINEERING, GEOLOGICAL 65 22 2.95
50 PLANT SCIENCES 114 22 5.18
51 INTERNATIONAL RELATIONS 82 21 3.90
52 PHYSICS, APPLIED 70 21 3.33
53 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 65 20 3.25
54 PHARMACOLOGY & PHARMACY 136 20 6.80
55 OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE 72 19 3.79
56 ENGINEERING, MULTIDISCIPLINARY 32 18 1.78
57 GENETICS & HEREDITY 276 17 16.24
58 MULTIDISCIPLINARY SCIENCES 105 16 6.56
59 COMPUTER SCIENCE, THEORY & METHODS 14 15 0.93
60 MATHEMATICS, INTERDISCIPLINARY APPLICATIONS 81 15 5.40
61 OPTICS 51 15 3.40
62 AGRICULTURE, MULTIDISCIPLINARY 53 14 3.79
63 IMMUNOLOGY 152 13 11.69
64 MECHANICS 25 13 1.92
65 LAW 13 12 1.08
66 POLYMER SCIENCE 31 11 2.82
67 SOCIOLOGY 52 11 4.73
68 ENGINEERING, MARINE 8 10 0.80
69 MINING & MINERAL PROCESSING 31 10 3.10
70 TELECOMMUNICATIONS 56 10 5.60
71 THERMODYNAMICS 106 10 10.60
72 ENGINEERING, INDUSTRIAL 30 9 3.33
73 GEOLOGY 112 9 12.44
74 NUCLEAR SCIENCE & TECHNOLOGY 25 9 2.78
75 PLANNING & DEVELOPMENT 32 9 3.56
76 TRANSPORTATION SCIENCE & TECHNOLOGY 6 9 0.67
77 ELECTROCHEMISTRY 49 8 6.13
78 MATHEMATICS, APPLIED 5 8 0.63
79 METALLURGY & METALLURGICAL ENGINEERING 6 8 0.75
80 MINERALOGY 37 8 4.63
81 STATISTICS & PROBABILITY 58 8 7.25
82 AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS 14 7 2.00
83 PALEONTOLOGY 42 7 6.00
84 COMPUTER SCIENCE, HARDWARE & ARCHITECTURE 29 6 4.83
85 MANAGEMENT 38 6 6.33
86 MATERIALS SCIENCE, COATINGS & FILMS 32 6 5.33
87 PHYSICS, CONDENSED MATTER 35 6 5.83
88 POLITICAL SCIENCE 1 6 0.17
89 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS 24 6 4.00
90 BUSINESS 51 5 10.20
91 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING 15 5 3.00
92 ENDOCRINOLOGY & METABOLISM 13 5 2.60
93 ENGINEERING, MANUFACTURING 8 5 1.60
94 MEDICINE, RESEARCH & EXPERIMENTAL 1 5 0.20
95 MYCOLOGY 5 5 1.00
96 NANOSCIENCE & NANOTECHNOLOGY 44 5 8.80
97 PHYSICS, ATOMIC, MOLECULAR & CHEMICAL 4 5 0.80
98 PHYSICS, FLUIDS & PLASMAS 8 5 1.60
99 PHYSICS, MULTIDISCIPLINARY 9 5 1.80
100 PSYCHIATRY 186 5 37.20
101 PSYCHOLOGY, MULTIDISCIPLINARY 32 5 6.40
102 ASTRONOMY & ASTROPHYSICS 32 4 8.00
103 BIOPHYSICS 29 4 7.25
104 BUSINESS, FINANCE 4 4 1.00
105 CHEMISTRY, INORGANIC & NUCLEAR 8 4 2.00
106 COMMUNICATION 12 4 3.00
107 FORESTRY 12 4 3.00
108 MEDICINE, GENERAL & INTERNAL 15 4 3.75
109 MEDICINE, LEGAL 58 4 14.50
110 NUTRITION & DIETETICS 7 4 1.75
111 OPHTHALMOLOGY 14 4 3.50
112 TRANSPORTATION 5 4 1.25
113 AGRICULTURE, DAIRY & ANIMAL SCIENCE 5 3 1.67
114 CELL BIOLOGY 1 3 0.33
115 CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY 3 3 1.00
116 ENGINEERING, AEROSPACE 3 3 1.00
117 ENTOMOLOGY 6 3 2.00
118 GEOGRAPHY 3 3 1.00
119 MATERIALS SCIENCE, BIOMATERIALS 14 3 4.67
120 MATERIALS SCIENCE, CERAMICS 18 3 6.00
121 MATERIALS SCIENCE, COMPOSITES 3 3 1.00
122 PHYSIOLOGY 14 3 4.67
123 PSYCHOLOGY, CLINICAL 50 3 16.67
124 RESPIRATORY SYSTEM 8 3 2.67
125 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY 1 3 0.33
126 TROPICAL MEDICINE 7 3 2.33
127 ANTHROPOLOGY 21 2 10.50
128 BEHAVIORAL SCIENCES 46 2 23.00
129 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS 9 2 4.50
130 CRITICAL CARE MEDICINE 5 2 2.50
131 CRYSTALLOGRAPHY 1 2 0.50
132 DENTISTRY, ORAL SURGERY & MEDICINE 4 2 2.00
133 DERMATOLOGY 1 2 0.50
134 ETHICS 30 2 15.00
135 MATERIALS SCIENCE, PAPER & WOOD 17 2 8.50
136 PARASITOLOGY 6 2 3.00
137 PHYSICS, MATHEMATICAL 0 2 0.00
138 PHYSICS, NUCLEAR 2 2 1.00
139 PSYCHOLOGY 15 2 7.50
140 ROBOTICS 4 2 2.00
141 SURGERY 0 2 0.00
142 ARCHAEOLOGY 2 1 2.00
143 CHEMISTRY, MEDICINAL 5 1 5.00
144 CLINICAL NEUROLOGY 31 1 31.00
145 ENGINEERING, BIOMEDICAL 0 1 0.00
146 ERGONOMICS 12 1 12.00
147 EVOLUTIONARY BIOLOGY 37 1 37.00
148 GERIATRICS & GERONTOLOGY 6 1 6.00
149 HISTORY 0 1 0.00
150 INFECTIOUS DISEASES 0 1 0.00
151 MATERIALS SCIENCE, CHARACTERIZATION & TESTING 2 1 2.00
152 MATHEMATICAL & COMPUTATIONAL BIOLOGY 25 1 25.00
153 OBSTETRICS & GYNECOLOGY 13 1 13.00
154 ONCOLOGY 18 1 18.00
155 PATHOLOGY 32 1 32.00
156 PEDIATRICS 1 1 1.00
157 PHYSICS, PARTICLES & FIELDS 14 1 14.00
158 PUBLIC ADMINISTRATION 1 1 1.00
159 SOCIAL WORK 14 1 14.00
160 URBAN STUDIES 18 1 18.00

Ranked by papers. Source dates: 2000-June 30, 2010 (third bimonthly period 2010). The source database for the Oil Spills Special Topic was the Web of Science®, and the field distribution reflects Web of Science database categories.

Overall General Information



Modern scientific research is, in general, multidisciplinary in nature. It is rather rare for a researcher to work within the narrow confines of any one discipline. A molecular biologist could deal in cell biology, pathology, biochemistry, or any number of related fields. Materials science can encompass chemistry and physics.

The field distribution will show, for any given Topic, which disciplines have a shared interest in a particular research area, as well as to what degree these discipline influence the Topics in question.

What are Special Topics?



Special Topics, from ScienceWatch.com, is designed to complement Essential Science IndicatorsSM from Thomson Reuters in providing citation analyses and commentary for selected scientific research areas that have experienced notable recent advances or are of special current interest.

Read about the overall methodology for Special Topics in the "What are Special Topics?" page.

 

   |   BACK TO TOP


Oil Spills

Special Topics